2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2023 - Atleta | Aggiornamento del: 12/12/2023 09:27 |
Gare fatte | 10 |
Pos. in classifica | 21 |
Punti | 151 |
Punti validi (best 14) | 151 |
Best 2023 | 5:14 |
Media 2023 | 5:33 |
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putignano Amatori | 36 | 33 | 11,1% | 1:03:19 | 6:08 | 4 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Canosa | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Casamassima | 35 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Gioia | 53 | 35 | 35,8% | 56:24 | 5:38 | 18 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Barletta | 38 | 16 | 60,5% | 52:06 | 5:14 | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Laterza | 26 | 12 | 57,7% | 51:34 | 5:21 | 19 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Fasano | 43 | 25 | 44,2% | 53:09 | 5:22 | 19 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | Conversano | 28 | 18 | 39,3% | 54:37 | 5:27 | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Trani | 33 | 21 | 39,4% | 2:01:38 | 5:45 | 11 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Putignano Nadir | 40 | 30 | 27,5% | 55:10 | 5:44 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Palagianello | 23 | 11 | 56,5% | 50:59 | 5:18 | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Molfetta | 38 | 24 | 39,5% | 55:25 | 5:36 | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Taranto nel Cuore | 22 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Massafra | 30 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Mesagne | 32 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Altamura | 35 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Monopoli | 31 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Santeramo | 28 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
151 |